| Zahnärztliche Therapie Verfahren | ||
| Preise | ||
| No. | |
Euro * |
| 1 | Anhörung | Free ** |
| 2 | Dental x-ray | 5 |
| 3 | Panorama-Röntgen-, kephalometrische x-ray-, 3D-Scan | 20 |
| 4 | Füllung(klein) | 35 |
| 5 | Füllung (medium) | 40 |
| 6 | Fülleng (groß) | 45 |
| 7 | Ästhetische Füllung (im Frontzahnbereich) | 110 |
| 8 | Professional Zahnhygiene | 45 |
| 9 | Zahnaufhellung in der Klinik (vollem Mund) | 185 |
| 10 | Zahnweiß-System zu Hause (vollem Mund) | 110 |
| 11 | Wurzelbehandlung | 60 |
| 12 | Komplizierte Wurzelbehandlungen, Nachbehandlung | 85 |
| 13 | Wurzelstift | 60 |
| Prothetik | ||
| Preise | ||
| No. | Euro | |
| 14 | Metall-Keramik-Krone | 200 |
| 15 | Voll-Keramik-Krone | 300 |
| 16 | Zirkonium basierte Full-Keramik-Krone | 360-440 |
| 17 | Porcelaine Furnier | 300 |
| 18 | Metallkern-Aufbau | 60 |
| 19 | Prothese | 520-660 |
| 20 | Anlagen für Zahnersatz | 60-110 |
| 21 | Ball-Anhang | 110 |
| 22 | Provisorische Krone | 30 |
| 23 | Impresion | 30 |
| 24 | Keramik Onley | 300 |
| 25 | Old Prothese Entfernung | 10 |
| Mundchirurgie | ||
| Preise | ||
| No. | Euro | |
| 26 | Zahnextraktion | 35 |
| 27 | Chirurgische Entfernung | 110 |
| 28 | Weisheitszahnentfernung | 220 |
| 29 | Dental-Implantat | 610 |
| 30 |
Heilkappe für Implantat |
25 |
| 31 | Implantatabutment (Titanic) | 130 |
| 32 | Implantatabutment (Zirkonium) | 200 |
| 33 | Gingivaformer Korrektur (einen Zahn) | 45 |
| 34 | Wurzelspitzenresektion | 150 |
| 35 | Geführte Knochenregeneration (Knochenaufbau) | 440 |
| 36 | Sinus-Lift | 550 |
| 37 | Knochen Substitution je | 220 |
* alle Preise sind in EUR ausgewiesen
** Beratungen sind kostenlos, wenn sie in Vilnius durchgeführt werden.
Durchgeführten Beratungen in Deutschland bis zu 100 EUR können mit den Behandlungskosten verrechnet werden.
Für einen kompletten Behandlungsplan und ein Angebot besuchen Sie bitte unsere freundliche Zahnklinik in Vilnius, oder kontaktieren Sie unseren Europa Koordinator Christian Ranft, tel. +370 699 41235.

Christian Ranft
christian@odontika.com
mob: +370 699 41235
Skype: Chrisranft
Odontika Klinik
tel/fax +370 52 153135
mob: +370 614 42098
Adresse: KriviĊ³ 5
LT-01204 VILNIUS
LITAUEN
©
2010 Alle Rechte vorbehalten.
Design by TAPE